※別参照はこちらをクリック
※各企業の応対カードはこちらをクリック
【注】学内アカウントでのログインが必要です
| 求人票No | 企業名(県内は赤) | 別参照 | 訪問日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 164 | 西日本コンサルタント株式会社 | 26.03.02 | ||
| 128 | 株式会社臼杵造船所 | 〇 | 26.02.27 | |
| 131 | 株式会社アドテック | 26.02.27 | ||
| 127 | 株式会社コーアガス日本 | 〇 | 26.02.26 | |
| 124 | イー・アンド・エム株式会社 | 26.02.20 | ||
| 113 | 株式会社ソフトウエア・サイエンス | 26.02.13 | ||
| 92 | 株式会社オーシー | 26.01.28 | ||
| 129 | 株式会社JA大分総合情報センター | 26.01.26 | 2回目(2026.03.17) | |
| 91 | 株式会社平山 | 26.01.21 | ||
| 93 | 株式会社トップエンジニアリング | 26.01.21 | ||
| 86 | 大分デジタルソリューションズ株式会社 | 26.01.20 | 旧)大銀コンピュータサービス株式会社 | |
| 85 | 第一生命保険株式会社 | 26.01.20 | ||
| 76 | エコー電子工業株式会社 | 26.01.09 | ||
| 89 | エイジェック株式会社 | 25.12.26 | ||
| 43 | 大分キャノン株式会社 | 25.12.16 | ||
| 50 | 株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス | 25.12.16 | ||
| 44 | 株式会社MJC | 25.12.12 | 2回目(2026.03.02) | |
| 49 | SCSKニアショアシステムズ | 25.12.12 | 大分事業所希望可 | |
| 41 | 日本コムシス株式会社 | 25.12.11 | ||
| 87 | 株式会社クボタ | 25.12.04 | ||
| 48 | 株式会社リサーチアンドソリューション | 25.12.04 | ||
| 88 | 大分県農業協同組合(JAおおいた) | 〇 | 25.12.03 | |
| 90 | 山忠商店株式会社 | 〇 | 25.12.03 | 2回目(2026.03.09) |
| 31 | 三菱電機住環境システムズ株式会社 | 25.12.02 | ||
| 164 | 株式会社日本政策金融公庫 | 25.11.26 | ||
| 162 | 福岡高等裁判所 | 25.11.10 | ||
| 161 | 株式会社サポート | 25.11.07 | ||
| 115 | 株式会社NTTデータインフメーションテクノロジー | 〇 | 25.10.22 | |
| 160 | 株式会社ピー・ビー・システムズ | 25.10.22 | ||
| 159 | 農林中央金庫(長崎支店) | 25.10.21 | ||
| 158 | 大分信用金庫 | 25.10.20 | ||
| 157 | 株式会社オーイーシ | 25.08.28 | ||
| 156 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 25.08.26 | ||
| 155 | 全国健康保険協会 | 25.08.22 | ||
| 153 | 株式会社ユニマットライフ | 25.08.05 | ||
| 154 | 税理士法人さくら優和パートナーズ | 25.08.05 | ||
| 152 | 株式会社新出光 | 25.08.01 | ||
| 151 | セコム株式会社 | 25.07.31 | ||
| 150 | 大分合同新聞社 | 25.07.25 | ||
| 149 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 25.07.24 | ||
| 148 | 大分朝日放送株式会社 | 25.07.17 | ||
| 147 | イデア総研税理士法人 | 25.07.10 | ||
| 146 | 株式会社Vitalize | 25.07.03 | ||
| 144 | 福山通運株式会社 | 25.07.02 | ||
| 145 | TKC株式会社 | 25.07.02 | ||
| 142 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 25.06.25 | ||
| 143 | セイノースーパーエクスプレス株式会社 | 25.06.25 | ||
| 141 | 北九州市役所 | 25.06.18 | ||
| 140 | 大和リース株式会社 | 25.06.17 | ||
| 139 | 三金商事株式会社 | 25.06.13 | 会社見学希望者は就職支援室へ | |
| 137 | 三菱自動車工業株式会社 | 25.06.12 | ||
| 138 | 株式会社明電舎 | 25.06.12 | ||
| 136 | 太平洋セメント株式会社 | 25.06.06 | ||
| 135 | 株式会社YEデジタル | 25.05.28 | ||
| 176 | 株式会社テツゲン | 25.05.27 | ||
| 134 | 株式会社エコア | 25.05.19 | ||
| 133 | 株式会社コメリ | 25.05.01 | ||
| 132 | ホーコス株式会社 | 25.04.22 |
