別参照はこちらをクリック
【注】学内アカウントでのログインが必要です
| 求人票No | 企業名(県内は赤) | 対象 | 別参照 | 訪問日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27卒-43 | 大分キャノン株式会社 | 27卒 | 〇 | 25.12.16 | ||
| 27卒-41 | 日本コムシス株式会社 | 27卒 | 〇 | 25.12.10 | ||
| 27卒-31 | 三菱電機住環境システムズ株式会社 | 27卒 | 〇 | 25.12.2 | ||
| 286 | 株式会社日本政策金融公庫 | 26・27卒 | 〇 | 25.11.26 | ||
| 285 | 株式会社JA大分総合情報センター | 26・27卒 | 〇 | 25.11.26 | ※資料掲載は後日 | |
| 278 | 福岡高等裁判所 | 26・27卒 | 25.11.10 | |||
| 277 | 株式会社サポート | 26・27卒 | 〇 | 25.11.07 | ※資料掲載は後日 | |
| 267 | 株式会社ピー・ビー・システムズ | 26・27卒 | 〇 | 25.10.22 | ||
| 266 | 株式会社NTTデータインフメーションテクノロジー | 26・27卒 | 25.10.22 | |||
| 64 | 農林中央金庫 | 26・27卒 | 〇 | 25.10.21 | ||
| 264 | 大分信用金庫 | 26・27卒 | 25.10.20 | |||
| 263 27卒-49 | SCSKニアショアシステムズ | 26・27卒 | 25.10.14 | 大分事業所希望可 | ||
| 262 | 株式会社平山 | 26・27卒 | 25.10.14 | |||
| 237 | 税理士法人さくら優和パートナーズ | 27卒 | 25.08.5 | |||
| 236 | 株式会社ユニマットライフ | 26・27卒 | 25.08.5 | |||
| 246 | 株式会社オーイーシ | 27卒 | 25.08.28 | |||
| 243 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 27卒 | 25.08.26 | |||
| 242 | 全国健康保険協会 | 27卒 | 25.08.22 | |||
| 240 | 山忠商店株式会社 | 26・27卒 | 〇 | 25.08.19 | ||
| 235 | エイジェック株式会社 | 27卒 | 25.08.01 | |||
| 234 | 株式会社新出光 | 27卒 | 25.08.01 | |||
| 233 | セコム株式会社 | 27卒 | 25.07.31 | |||
| 232 | 大分県農業協同組合(JAおおいた) | 27卒 | 〇 | 25.07.31 | ||
| 229 | 大分合同新聞社 | 27卒 | 25.07.25 | |||
| 228 | 株式会社臼杵造船所 | 26・27卒 | 〇 | 25.07.24 | ||
| 227 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 27卒 | 〇 | 25.07.24 | ||
| 219 | 大分朝日放送株式会社 | 27卒 | 25.07.17 | |||
| 218 27卒-48 | 株式会社リサーチアンドソリューション | 27卒 | 25.07.16 | |||
| 215 | 株式会社オーシー | 27卒 | 25.07.11 | |||
| 211 | イデア総研税理士法人 | 27卒 | 25.07.10 | |||
| 210 | 株式会社Vitalize | 26・27卒 | 25.07.03 | |||
| 208 | 株式会社クボタ | 26・27卒 | 25.07.03 | |||
| 207 | TKC株式会社 | 26・27卒 | 25.07.02 | |||
| 206 | 福山通運株式会社 | 26・27卒 | 25.07.02 | |||
| 202 | セイノースーパーエクスプレス株式会社 | 26・27卒 | 25.06.25 | |||
| 201 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 27卒 | 25.06.25 | |||
| 200 | 北九州市役所 | 27卒 | 25.06.18 | |||
| 199 | 大和リース株式会社 | 27卒 | 25.06.17 | |||
| 197 | 三金商事株式会社 | 26・27卒 | 25.06.13 | 要問合せ | ||
| 193 | 株式会社明電舎 | 27卒 | 25.06.12 | |||
| 192 | 三菱自動車工業株式会社 | 27卒 | 25.06.12 | |||
| 191 | 太平洋セメント株式会社 | 26・27卒 | 25.06.06 | |||
| 12 27卒-44 | 株式会社MJC | 26・27卒 | 〇 | 25.06.03 | ||
| 188 | 株式会社YEデジタル | 26・27卒 | 25.05.28 | |||
| 187 | 株式会社テツゲン | 26卒 | 25.05.27 | |||
| 175 | 株式会社エコア | 27卒 | 25.05.19 | |||
| 159 | 株式会社コメリ | 26・27卒 | 〇 | 25.05.01 | ||
| 90 | 大銀コンピュータサービス株式会社 | 26・27卒 | 25.04.24 | 要問合せ | ||
| 156 | ホーコス株式会社 | 26・27卒 | 25.04.22 | |||
| 155 | ルネサスエレクトロニクス株式会社中津工場 | 26卒 | 25.04.02 |
