各企業の求人票はこちらをクリック
【注】学内アカウントでのログインが必要です
※業種でsortしています
※別途資料〇は就職支援室で閲覧可能
| 企業名(県内は赤) | 所在地 | 業種 | 職種 | 別途資料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 株式会社谷川建設 | 長崎県 | D.建設業 | 企画営業 | ○ |
| 25 | 飛島建設株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 総合職 | - |
| 52 | 住友林業ホームエンジニアリング株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 事務職 | - |
| 61 | 飛鳥建設株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 総合職 | - |
| 82 | 大日本土木株式会社 | 岐阜県 | D.建設業 | 事務職 | - |
| 84 | 株式会社百田工務店 | 福岡県 | D.建設業 | 営業 | - |
| 108 | 山本開発株式会社 | 宮崎県 | D.建設業 | 管理業務 | - |
| 120 | 日特建設株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 技術職・事務職 | - |
| 133 | アイサワ工業株式会社 | 岡山県 | D.建設業 | 営業等 | 〇 |
| 136 | 株式会社アーネストワン | 東京都 | D.建設業 | 管理・営業 | - |
| 142 | SAKAI株式会社 | 大分県 | D.建設業 | 営業職・事務職・広報 WEBコンサルティング | - |
| 181 | 株式会社錢高組 | 東京都 | D.建設業 | 総合事務職 | - |
| 199 | 大和リース株式会社 | 大阪府 | D.建設業 | 事務管理職 | 〇 |
| 252 | 小代築炉工業株式会社 | 大分県 | D.建設業 | 事務職 | 〇 |
| 255 | 東電タウンプランニング株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 総合事務職 | 〇 |
| 103 | 株式会社西原商会 | 福岡県 | E-1.食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 総合職 | - |
| 3 | 東レエンジニアリング株式会社 | 東京都 | E-10.その他の製造業 | 営業職等 | - |
| 14 | 相互薬工株式会社 | 東京都 | E-10.その他の製造業 | 製造営業部門 | - |
| 21 | 株式会社栗本鐵工所 | 大阪府 | E-10.その他の製造業 | 事務系 | - |
| 35 | 日産車体株式会社 | 神奈川県 | E-10.その他の製造業 | 技術・事務総合職 | - |
| 66 | 旭ファイバーグラス株式会社 | 東京都 | E-10.その他の製造業 | 総合職 | - |
| 70 | 株式会社ミゾタ | 佐賀県 | E-10.その他の製造業 | 総合職 | - |
| 80 | JNC株式会社 | 東京都 | E-10.その他の製造業 | 総合職 | - |
| 81 | 株式会社マキタ | 愛知県 | E-10.その他の製造業 | 開発購買 | - |
| 86 | 新コスモス電機株式会社 | 大阪府 | E-10.その他の製造業 | 営業等 | - |
| 88 | 日本ケミコン株式会社 | 東京都 | E-10.その他の製造業 | 事務総合職 | - |
| 95 | 芝浦機械株式会社 | 東京都 | E-10.その他の製造業 | 営業職 | - |
| 96 | 株式会社ヒロテック | 広島県 | E-10.その他の製造業 | 技術職 | - |
| 113 | 株式会社ミゾタ | 佐賀県 | E-10.その他の製造業 | 総合職 | - |
| 174 | トヨタ自動車九州株式会社 | 福岡県 | E-10.その他の製造業 | 事務職 | 〇 |
| 230 | 株式会社エヌ・エス・ピー | 大分県 | E-10.その他の製造業 | 営業職 | - |
| 251 | 株式会社エム・アイ・ディー | 大阪府 | E-2.繊維工業 | 販売職・店舗運営職 | - |
| 48 | 東洋紡株式会社 | 大阪府 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 事務・営業職 | - |
| 56 | 山宗株式会社 | 愛知県 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 総合職 | - |
| 73 | 三共ポリエチレン株式会社 | 広島県 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 営業職等 | - |
| 117 | 旭有機材株式会社 | 東京都 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | エンジニア | - |
| 191 | 太平洋セメント株式会社 | 東京都 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 事務総合職・営業職 | 〇 |
| 194 | 日精株式会社 | 大阪府 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 総合職 | - |
| 17 | 吉川工業株式会社 | 福岡県 | E-5.鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 総合職 | - |
| 127 | 日栄インテック株式会社 | 東京都 | E-5.鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 営業職 | - |
| 187 | 株式会社テツゲン | 福岡県 | E-5.鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 経理・総務・人事職(適正を見て配属) | - |
| 209 | 大阪鋼管株式会社 | 大阪府 | E-5.鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 営業職 | - |
| 212 | 西日本電線株式会社 | 大分県 | E-5.鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 不明 | 〇 |
| 244 | 平井精密株式会社 | 大阪府 | E-5.鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 法人営業 | - |
| 53 | NITTOKU株式会社 | 埼玉県 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 営業職等 | 〇 |
| 156 | ホーコス株式会社 | 広島県 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 総合職・エリア限定総合職・一般職 | - |
| 177 | 山下医科器械株式会社 | 福岡県 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 不明 | 〇 |
| 204 | ニシオティーアンドエム株式会社 | 大阪府 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 事務職・営業職他 | 〇 |
| 208 | 株式会社クボタ | 大阪府 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 事務職・営業職他 | 〇 |
| 1 | 株式会社タムラ製作所 | 東京都 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 事務職 | - |
| 45 | 日本電子材料株式会社 | 兵庫県 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 人事部門 | - |
| 50 | 株式会社コベルコ科研 | 兵庫県 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 営業職等 | - |
| 51 | 株式会社インタフェース | 広島県 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 総合職 | - |
| 126 | 株式会社エー・アンド・デイ | 東京都 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 総合職 | - |
| 155 | ルネサスエレクトロニクス株式会社(中津工場) | 大分県 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 人事・総務職 | 〇 |
| 224 | 応用電機株式会社 | 熊本県 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 製造・営業・人事・総務等 | - |
| 225 | ニチコン株式会社 | 京都府 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 管理部門・営業職 | - |
| 28 | 株式会社耶馬渓製作所 | 大分県 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 総合職 | 〇 |
| 44 | 寺崎電機産業株式会社 | 大阪府 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 総合職 | - |
| 83 | 株式会社タジマモーターコーポレーション | 東京都 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 営業企画・エンジニア等 | 〇 |
| 131 | 株式会社フジキン | 東京都 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 技術職等 | - |
| 180 | 株式会社長府製作所 | 山口県 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 営業職・総務経理・販売企画・情報システム他 | - |
| 193 | 株式会社明電舎 | 東京都 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 総合職・営業等 | 〇 |
| 197 | 三金商事株式会社 | 大分県 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 総合職 | 〇 |
| 259 | アイリスオーヤマ株式会社 | 宮城県 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 全23職種(採用HP参照) | - |
| 97 | 株式会社矢野特殊自動車 | 福岡県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 総合職 | - |
| 134 | 株式会社新来島どっく | 愛媛県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 総合職 | - |
| 139 | 株式会社デンソー九州 | 福岡県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 事務系総合職 | - |
| 140 | 九州小島株式会社 | 福岡県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 技術系総合職・事務系総合職 | - |
| 149 | 東芝EIコントロールシステム株式会社 | 福岡県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 技術職・事務職(調達)(営業) | - |
| 192 | 三菱自動車工業株式会社 | 愛知県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 営業・経理・人事・商品企画・広報 | 〇 |
| 228 | 株式会社臼杵造船所 | 大分県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 設計・製造・施工管理・事務職 | - |
| 250 | 株式会社セリオ | 静岡県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 法人提案営業 | - |
| 273 | 株式会社ホンダテクノフォート | 栃木県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 人事・総務 | 〇 |
| 11 | 株式会社中電工 | 広島県 | F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 事務系等 | - |
| 100 | 山口合同ガス株式会社 | 山口県 | F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 総合職 | - |
| 116 | 株式会社コーアガス日本 | 鹿児島県 | F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 営業職 | 〇 |
| 175 | 株式会社エコア | 福岡県 | F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 営業総合職 | 〇 |
| 226 | 大分ガス株式会社 | 大分県 | F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 総合職 | 〇 |
| 2 | 中外テクノス株式会社 | 広島県 | G.情報通信業 | 技術職 | - |
| 4 | 株式会社SCREEN | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 6 | ニチコン株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | SE | - |
| 8 | 株式会社ユーエスーイー | 東京都 | G.情報通信業 | 営業職 | - |
| 9 | 株式会社東京精密 | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 12 | 株式会社MJC | 宮崎県 | G.情報通信業 | SE | 〇 |
| 13 | 大分キャノン株式会社 | 大分県 | G.情報通信業 | SE等 | 〇 |
| 15 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー | 東京都 | G.情報通信業 | 開発職等 | - |
| 16 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 19 | パーソナルテクノロジー株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 20 | 株式会社エイチ・エル・シー | 東京都 | G.情報通信業 | ITエンジニア | - |
| 22 | 株式会社アルファシステムズ | 神奈川県 | G.情報通信業 | 開発職 | 〇 |
| 24 | 株式会社ユードム | 茨城県 | G.情報通信業 | 開発職 | - |
| 26 | 株式会社SYSKEN | 熊本県 | G.情報通信業 | 営業職 | - |
| 27 | シーシーエス株式会社 | 京都府 | G.情報通信業 | 開発職 | - |
| 30 | 株式会社吉川システック | 福岡県 | G.情報通信業 | 総合職 | 〇 |
| 31 | 株式会社バンダイナムコスタジオ | 東京都 | G.情報通信業 | エンジニア | - |
| 32 | 株式会社ジェイクリエイション | 東京都 | G.情報通信業 | エンジニア | - |
| 33 | 株式会社トヨタシステムズ | 愛知県 | G.情報通信業 | エンジニア | - |
| 36 | 株式会社科学情報システムズ | 神奈川県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | - |
| 37 | セントラルソフト株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | - |
| 39 | 日本無線株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 40 | 三菱電機エンジニアリング株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 42 | 日本情報産業株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 46 | チームラボ株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | エンジニア | - |
| 47 | 株式会社メイテックスフィルダーズ | 東京都 | G.情報通信業 | SE等 | - |
| 49 | 株式会社ミライト・ワン | 東京都 | G.情報通信業 | SE等 | - |
| 54 | 株式会社ピーピーシステムズ | 福岡県 | G.情報通信業 | SE等 | - |
| 55 | 株式会社デンケン | 大分県 | G.情報通信業 | SE等 | - |
| 57 | チームラボ株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | エンジニア | - |
| 58 | ライクスタッフィング株式会社 | 大阪府 | G.情報通信業 | エキスパート職 | - |
| 59 | モラブ阪神工業株式会社 | 兵庫県 | G.情報通信業 | 営業職等 | ○ |
| 60 | DSE株式会社第一システムエンジニアリング | 東京都 | G.情報通信業 | 技術 | - |
| 62 | 株式会社九電工 | 福岡県 | G.情報通信業 | 営業職等 | - |
| 63 | 日本システム通信株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | SE等 | - |
| 68 | 株式会社ドコモビジネスソリューションズ | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 71 | 日東工営株式会社 | 福岡県 | G.情報通信業 | 営業職等 | 〇 |
| 72 | 株式会社プロビズモ | 島根県 | G.情報通信業 | エンジニア | - |
| 77 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 熊本県 | G.情報通信業 | 管理コース | 〇 |
| 79 | 株式会社アイティーシステムズ | 東京都 | G.情報通信業 | SE等 | - |
| 87 | 株式会社三井ハイテック | 福岡県 | G.情報通信業 | 事務職 | - |
| 89 | 株式会社ユーエスーイー | 東京都 | G.情報通信業 | 営業職 | - |
| 90 | 大銀コンピュータサービス株式会社 | 大分県 | G.情報通信業 | SE等 | 〇 |
| 91 | パーソナルテクノロジー株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 93 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー | 東京都 | G.情報通信業 | 開発職等 | - |
| 98 | FITEC株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | - |
| 102 | 株式会社NICS | 岡山県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | - |
| 104 | 株式会社ソフト九州 | 福岡県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | - |
| 110 | 株式会社メイテックフィルダーズ | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 111 | 株式会社電通総研IT | 東京都 | G.情報通信業 | エンジニア | - |
| 112 | 株式会社オープンアップITエンジニア | 東京都 | G.情報通信業 | エンジニア | - |
| 114 | キャノンデンシテクノロジー株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | エンジニア | 〇 |
| 115 | アドソル日進株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | エンジニア | - |
| 118 | ヴァイタル・インフォーメイション株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 店舗運営 | - |
| 122 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 京都府 | G.情報通信業 | 技術職等 | - |
| 125 | 株式会社リンクレア | 東京都 | G.情報通信業 | 技術職・営業職 | - |
| 145 | 大江戸テレコム株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | インフラエンジニア ネットワークエンジニア・プログラマ Webエンジニア・事務職 カスタマーサポート・営業職 | - |
| 146 | 丸文株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 技術営業職・技術職 事務・企画職 | - |
| 157 | 株式会社フォーラムエイト | 東京都 | G.情報通信業 | 技術職・営業職・事務職 | - |
| 160 | 日本エイシス株式会社 | 神奈川県 | G.情報通信業 | システムエンジニア・ITエンジニア・ITコンサルタント | - |
| 162 | 株式会社エデュース | 東京都 | G.情報通信業 | ITエンジニア | - |
| 171 | イー・アンド・エム株式会社 | 宮崎県 | G.情報通信業 | SE職 | 〇 |
| 178 | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 不明 | 〇 |
| 186 | 株式会社ソニックス | 東京都 | G.情報通信業 | コンサル営業・ソフトウエアエンジニア・QAエンジニア | - |
| 188 | 株式会社YEデジタル | 福岡県 | G.情報通信業 | 総合職 | 〇 |
| 196 | 株式会社キューブシステム | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | 〇 |
| 207 | TKC株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | 〇 |
| 213 | ナビオコンピュータ株式会社 | 福岡県 | G.情報通信業 | システムエンジニア・ITサポートエンジニア | - |
| 214 | 株式会社マーブル | 東京都 | G.情報通信業 | ITエンジニアエンジニア職 | 〇 |
| 216 | 株式会社KIS | 熊本県 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 218 | 株式会社リサーチアンドソリューション | 福岡県 | G.情報通信業 | システムエンジニア・データエンジニア | - |
| 219 | 大分朝日放送株式会社 | 大分県 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 222 | 株式会社九州DTS | 福岡県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | - |
| 227 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | - |
| 229 | 大分合同新聞社 | 大分県 | G.情報通信業 | 記者他 | 〇 |
| 238 | 株式会社エスエスイー | 東京都 | G.情報通信業 | プログラマ・システムエンジニア・ITコンサルタント | - |
| 243 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 東京都 | G.情報通信業 | 営業職・事務職・マーケティング・システムエンジニア | 〇 |
| 246 | 株式会社オーイーシー | 大分県 | G.情報通信業 | システムエンジニア・営業・マーケティング | 〇 |
| 263 | SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | 〇 |
| 265 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 266 | 株式会社NTTデータ・インフォメーションテクノロジー | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | 〇 |
| 267 | 株式会社ピー・ビー・システムズ | 福岡県 | G.情報通信業 | ITインフラエンジニア・システム開発エンジニア・IT法人営業・総務事務 | 〇 |
| 270 | ダイキエンジニアリング株式会社 | 広島県 | G.情報通信業 | 人事・総務・経理・経営企画・社内SE | - |
| 38 | 山九株式会社 | 東京都 | H.運輸業・郵便業 | 営業職 | - |
| 41 | 博多バスターミナル株式会社 | 福岡県 | H.運輸業・郵便業 | 総合職 | - |
| 132 | 京成電鉄 | 東京都 | H.運輸業・郵便業 | 電車乗務員 | - |
| 166 | 株式会社テクニカル・ノア | 大阪府 | H.運輸業・郵便業 | 総合職(貿易事務・人材コンサルタント・国際物流スタッフ) | - |
| 202 | セイノースーパーエクスプレス株式会社 | 東京都 | H.運輸業・郵便業 | 事務職・営業職他 | 〇 |
| 206 | 福山通運株式会社 | 広島県 | H.運輸業・郵便業 | 事務員総合職 | 〇 |
| 231 | 一宮運輸株式会社 | 愛媛県 | H.運輸業・郵便業 | 総合職・総合職(地域) | 〇 |
| 245 | 亀の井バス株式会社 | 大分県 | H.運輸業・郵便業 | 総合職 | - |
| 249 | 山九株式会社 | 東京都 | H.運輸業・郵便業 | 不明 | 〇 |
| 254 | 宮崎交通株式会社 | 宮崎県 | H.運輸業・郵便業 | 事務職(総合職) | - |
| 18 | 三菱電機住環境システムズ株式会社 | 東京都 | I-1.卸売業 | 総合職 | 〇 |
| 78 | 西日本フード株式会社 | 福岡県 | I-1.卸売業 | 営業職等 | - |
| 85 | 株式会社キャン | 岡山県 | I-1.卸売業 | 販売職 | - |
| 94 | コマツカスタマサポート株式会社 | 東京都 | I-1.卸売業 | 営業職 | - |
| 109 | 九州日野自動車株式会社 | 福岡県 | I-1.卸売業 | 総合職 | - |
| 141 | 大分スバル自動車株式会社 | 大分県 | I-1.卸売業 | 営業職(カーライフアドバイザー) | - |
| 170 | 小野建株式会社 | 福岡県 | I-1.卸売業 | 不明(まずオンライン説明会参加のこと) | - |
| 185 | TSC株式会社 | 東京都 | I-1.卸売業 | 総合職・一般事務 | - |
| 205 | ニシオホールディングス株式会社 | 大阪府 | I-1.卸売業 | 不明 | 〇 |
| 240 | 山忠商店株式会社 | 大分県 | I-1.卸売業 | 営業職・技術営業職・事務職 | 〇 |
| 257 | 株式会社高田魚市場 | 大分県 | I-1.卸売業 | 総合職 | ○ |
| 65 | As-meエステール株式会社 | 東京都 | I-2.小売業 | 販売職 | - |
| 75 | 株式会社コメリ | 新潟県 | I-2.小売業 | 総合職 | 〇 |
| 76 | 株式会社スズキ自販 | 大分県 | I-2.小売業 | 営業職等 | - |
| 119 | 株式会社プライムアシスタンス | 鹿児島県 | I-2.小売業 | コミュニケーター | - |
| 124 | 株式会社中央コンタクト | 静岡県 | I-2.小売業 | 総合職 | - |
| 130 | 株式会社スズキ自販島根 | 島根県 | I-2.小売業 | 営業職 | - |
| 159 | 株式会社コメリ | 新潟県 | I-2.小売業 | 総合職・地域限定総合職・ホーム社員 | 〇 |
| 168 | 株式会社ハローズ | 岡山県 | I-2.小売業 | 販売職 | - |
| 172 | 株式会社ドラッグモリ | 福岡県 | I-2.小売業 | 総合職 | - |
| 234 | 株式会社新出光 | 東京都 | I-2.小売業 | サービス職(SS)・営業職・企画支援職 | 〇 |
| 258 | 九州セキスイ商事インフラテック株式会社 | 熊本県 | I-2.小売業 | 総合職(営業) | - |
| 269 | 株式会社九州マツダ | 福岡県 | I-2.小売業 | 営業職 | 〇 |
| 271 | 太陽鉱油株式会社 | 東京都 | I-2.小売業 | 総合職(店舗管理・法人営業) | - |
| 272 | 大分ダイハツ販売株式会社 | 大分県 | I-2.小売業 | 総合職 | 〇 |
| 274 | 株式会社九州セイムス | 大分県 | I-2.小売業 | 店舗運営業務 | - |
| 64 | 農林中央金庫 | 東京都 | J-1.金融業 | 支店総合職 | 〇 |
| 143 | 日本銀行 | 東京都 | J-1.金融業 | 総合職 | 〇 |
| 190 | 株式会社伊予銀行 | 愛媛県 | J-1.金融業 | オフィスコース(大分地区限定勤務) | - |
| 215 | 株式会社オーシー | 大分県 | J-1.金融業 | 総合職 | - |
| 264 | 大分信用金庫 | 大分県 | J-1.金融業 | 総合職 | 〇 |
| 10 | 東京海上日動調査サービス株式会社 | 東京都 | J-2.保険業 | 一般アジャスター | - |
| 138 | 株式会社損害保険リサーチ | 東京都 | J-2.保険業 | 総合職 ワイドエリア型総合職 地域型総合職 | - |
| 165 | メットライフ生命保険株式会社(長崎本社) | 長崎県 | J-2.保険業 | 内勤総合職(地域限定) | - |
| 201 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都 | J-2.保険業 | 事務職・営業職他 | 〇 |
| 153 | ALLAGI株式会社 | 大阪府 | K-1.不動産取引・賃貸・管理業 | 営業職・経理総務・マーケティング等 | - |
| 275 | 株式会社AIC | 大分県 | K-1.不動産取引・賃貸・管理業 | 営業職 | 〇 |
| 67 | 株式会社ありがとうサービス | 愛媛県 | K-2.物品賃貸業 | 総合職 | - |
| 147 | 株式会社レンタルのニッケン | 東京都 | K-2.物品賃貸業 | 営業職・内勤職・整備職 本社専門職 | - |
| 182 | 株式会社アクティオ | 東京都 | K-2.物品賃貸業 | 営業職・一般事務職・技術営業職・業務職 | - |
| 183 | ヤマエレンタリース株式会社 | 福岡県 | K-2.物品賃貸業 | 店舗スタッフ | - |
| 7 | 近畿技術コンサルタンツ株式会社 | 大阪府 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 事務系 | - |
| 29 | 株式会社SHIFT | 東京都 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | コンサルタント | - |
| 43 | 株式会社サイバーコネクトツー | 福岡県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 事務職系 | - |
| 101 | アーリークロスグループ | 福岡県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | コンサルタント | 〇 |
| 105 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 東京都 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 総合職 | - |
| 121 | 株式会社アルプス技研 | 神奈川県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 技術職・総合職 | - |
| 123 | 株式会社ヒラテ技研 | 愛知県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 技術職 | - |
| 129 | 神戸工業試験場 | 兵庫県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 技術職 | - |
| 184 | センコービジネスサポート株式会社 | 宮崎県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 事務職 | 〇 |
| 210 | 株式会社Vitalize | 東京都 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 総合職 | 〇 |
| 211 | イデア総研税理士法人 | 大分県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 総合職他 | 〇 |
| 237 | 税理士法人さくら優和パートナーズ | 熊本県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 総合職他 | 〇 |
| 135 | 株式会社星野リゾート・マネジメント | 東京都 | M.宿泊業・飲食サービス業 | 多種コースあり | - |
| 137 | 有限会社富士屋 | 熊本県 | M.宿泊業・飲食サービス業 | 接客職 | - |
| 154 | 株式会社ハイディ日高 | 埼玉県 | M.宿泊業・飲食サービス業 | 飲食業総合職 | 〇 |
| 158 | 株式会社フードウェイ | 福岡県 | M.宿泊業・飲食サービス業 | 総合職 | 〇 |
| 161 | 虎屋商事株式会社 | 埼玉県 | M.宿泊業・飲食サービス業 | 営業職・事務職・企画販売等 | - |
| 163 | 株式会社ジョイフル | 大分県 | M.宿泊業・飲食サービス業 | 総合職 | - |
| 248 | 大心産業株式会社 | 大分県 | M.宿泊業・飲食サービス業 | 正社員 | - |
| 69 | アンテスグループ | 東京都 | N.生活関連サービス業、娯楽業 | 営業職・事務職 | - |
| 99 | 株式会社サンクリーン九州 | 福岡県 | N.生活関連サービス業、娯楽業 | 営業 | - |
| 220 | 木下サーカス株式会社 | 岡山県 | N.生活関連サービス業、娯楽業 | 企画営業職・音響照明職・サーカスアーティスト | - |
| 221 | 株式会社サカイ引越センター | 大阪府 | N.生活関連サービス業、娯楽業 | 総合職 | ○ |
| 241 | 株式会社ラック | 福岡県 | N.生活関連サービス業、娯楽業 | 葬祭職・営業職・介護職 | - |
| 260 | 株式会社てら岡 | 福岡県 | N.生活関連サービス業、娯楽業 | 正社員 | - |
| 261 | 株式会社ありがとうサービス | 愛媛県 | N.生活関連サービス業、娯楽業 | 総合職 | - |
| 106 | 埼玉医科大学 | 埼玉県 | O-1.学校教育 | 総合職 | - |
| 152 | 社会福祉法人常磐会 | 鹿児島県 | O-1.学校教育 | 事務職 | - |
| 247 | 学校法人橘学園 福岡常葉高等学校 | 福岡県 | O-1.学校教育 | 事務職・講師 | - |
| 256 | 学校法人精華学園精華女子高等学校 | 福岡県 | O-1.学校教育 | 常勤講師(数学・地歴公民) | - |
| 195 | 株式会社やる気スイッチグループ | 東京都 | O-2.その他の教育、学習支援業 | 総合職 | - |
| 151 | 社会福祉法人博愛会 | 大分県 | P-1.医療業、保健衛生 | 総合職・地域職 | - |
| 164 | 日本赤十字社長崎県支部 | 長崎県 | P-1.医療業、保健衛生 | 総合職(事務系) | - |
| 167 | 佐賀整肢学園こども発達医療センター | 佐賀県 | P-1.医療業、保健衛生 | 総合職 | - |
| 179 | 医療法人徳洲会 | 福岡県 | P-1.医療業、保健衛生 | 事務総合職 | - |
| 198 | 社会医療法人親仁会 | 福岡県 | P-1.医療業、保健衛生 | 事務総合職 | - |
| 203 | 冨家病院 | 埼玉県 | P-1.医療業、保健衛生 | 医療事務 | - |
| 223 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 東京都 | P-1.医療業、保健衛生 | 事務総合職 | 〇 |
| 268 | 株式会社愛歯 | 熊本県 | P-1.医療業、保健衛生 | 事務職(在庫管理・会計処理・事務管理等) | - |
| 242 | 全国健康保険協会 | 東京都 | P-2.社会保険・社会福祉・介護事業 | 総合職 | 〇 |
| 34 | 大和リース株式会社 | 大阪府 | Q.複合サービス業 | 総合職 | - |
| 74 | 株式会社阪急交通社 | 東京都 | Q.複合サービス業 | 総合職 | 〇 |
| 92 | バリューマネジメント株式会社 | 大阪府 | Q.複合サービス業 | ウエディングプランナー | - |
| 107 | 熊本県経済農業協同組合連合会 | 熊本県 | Q.複合サービス業 | 総合職等 | 〇 |
| 144 | 日本郵便株式会社(九州エリア) | 福岡県 | Q.複合サービス業 | 地域基幹職・一般職 | - |
| 150 | 長崎県農業信用基金協会 | 長崎県 | Q.複合サービス業 | 総合職 | - |
| 232 | 大分県農業協同組合(JAおおいた) | 大分県 | Q.複合サービス業 | 総合職 | 〇 |
| 239 | JA大分中央会・信連 | 大分県 | Q.複合サービス業 | 総合職 | - |
| 5 | 新菱冷熱工業株式会社 | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | 総合事務職等 | - |
| 148 | UTエイム株式会社 | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | 半導体製造エンジニア オペレーター | - |
| 169 | 株式会社ジェイテック | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | 総合職 | - |
| 173 | 古手川産業株式会社 | 大分県 | R-2.その他のサービス業 | 不明 | 〇 |
| 176 | UTエージェント株式会社 | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | 製造総合職 | - |
| 189 | 株式会社DRIVELINE | 大阪府 | R-2.その他のサービス業 | エンジニア・WEBエンジニア | - |
| 217 | 長崎商工会議所 | 長崎県 | R-2.その他のサービス業 | 事務職 | - |
| 233 | セコム株式会社 | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | 警備員・営業職・事務職 | 〇 |
