※各企業の求人票はこちらをクリック
【注意】26卒の求人票もあります。最新版が届いたら差し替えます。
【注】学内アカウントでのログインが必要です
※別途資料〇は就職支援室で閲覧可能
| 企業名(県内は赤) | 所在地 | 業種 | 職種 | 別途資料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 平成記念病院 | 大阪府 | P-1.医療業、保健衛生 | リハビリ助手 | ー |
| 198 | 豊中平成病院 | 大阪府 | P-1.医療業、保健衛生 | リハビリ助手 | ー |
| 197 | ヴィラ横浜 | 神奈川県 | P-2.社会保険・社会福祉・介護事業 | 事務 | ー |
| 196 | ヴィラ町田 | 東京都 | P-2.社会保険・社会福祉・介護事業 | 事務 | ー |
| 195 | 藤香苑 | 東京都 | P-2.社会保険・社会福祉・介護事業 | 事務 | ー |
| 194 | 平成扇病院 | 東京都 | P-1.医療業、保健衛生 | 総務事務 | ー |
| 193 | 大内病院 | 東京都 | P-1.医療業、保健衛生 | 事務・医療秘書 | ー |
| 192 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 東京都 | N.生活関連サービス業、娯楽業 | 総合職 | ー |
| 191 | シダックスヒューマン&フードサービス株式会社 | 東京都 | M.宿泊業・飲食サービス業 | 総合職 | ー |
| 190 | 日特建設株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 事務系総合職 | ー |
| 189 | 株式会社綜合キャリアプション | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | 営業・オフィスサポート・人事・採用他 | ー |
| 188 | 株式会社三井三池製作所 | 東京都 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 総務・人事・経理・調達・生産管理・営業等 | 〇 |
| 187 | トヨタホームグループ | 愛知県 | D.建設業 | 営業・ホームアドバイザー | ー |
| 186 | TOA株式会社 | 兵庫県 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 営業・管理スタッフ | ー |
| 185 | 株式会社SCREEN SPE サービス | 京都府 | G.情報通信業 | フィールドサービスエンジニア | ー |
| 184 | ライクスタッフィング株式会社 | 大阪府 | R-2.その他のサービス業 | エキスパート職・正社員 | ー |
| 183 | 日研トータルソーシング株式会社 | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | 製造エンジニア・ロボット/設備エンジニア・プロジェクトマネジメント | ー |
| 182 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 東京都 | H.運輸業・郵便業 | 総合職・地域総合職・ジョブ型 | ー |
| 181 | ライクキッズ株式会社 | 東京都 | O-2.その他の教育、学習支援業 | 総合職 | ー |
| 180 | 伸和コントロールズ株式会社 | 神奈川県 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 開発設計 | ー |
| 179 | 日本プラスト株式会社 | 静岡県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 法務・調達・営業・デジタル戦略統括 | ー |
| 178 | 全国共済農業共同組合連合会長崎本部 | 長崎県 | Q.複合サービス業 | 地域総合職 | ー |
| 177 | 株式会社アクロイト | 神奈川県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ー |
| 176 | 株式会社テツゲン | 福岡県 | E-5.鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 経理・総務・人事職(適正を見て配属) | - |
| 175 | 大福コンサルタント株式会社 | 鹿児島県 | D.建設業 | 総務・営業 | 〇 |
| 174 | 株式会社長谷工コーポレーション | 東京都 | D.建設業 | 事務系総合職・営業・開発推進 | ー |
| 173 | 株式会社長谷工リフォーム | 東京都 | D.建設業 | 営業 | ー |
| 172 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) | 千葉県 | S.公務 | 障害者職業カウンセラー(全国・地域) | ー |
| 171 | 社会福祉法人みのり村 | 大分県 | P-2.社会保険・社会福祉・介護事業 | 福祉事務総合職・福祉総合職 | ー |
| 170 | 富士電機E&C株式会社 | 神奈川県 | D.建設業 | 総合職 | ー |
| 169 | リョービ株式会社 | 広島県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 営業・管理企画 | ー |
| 168 | 株式会社損保リサーチ | 東京都 | J-2.保険業 | 総合職(全国型・ワイドエリア型・地域型) | ー |
| 167 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県 | J-1.金融業 | 相談提案業務・金融一般事務 | ー |
| 166 | 京成電鉄株式会社 | 千葉県 | H.運輸業・郵便業 | 電車乗務員・駅係員 | ー |
| 165 | 社会医療法人緑泉会(米盛病院) | 鹿児島県 | P-1.医療業、保健衛生 | 医療事務・MA・MC・コンシェルジェ | ー |
| 164 | 西日本コンサルタント株式会社 | 大分県 | D.建設業 | 一般事務職 | 〇 |
| 163 | 株式会社日本政策金融公庫 | 東京都 | J-1.金融業 | 総合職 | 〇 |
| 162 | 福岡高等裁判所 | 福岡県 | S-1.国家公務 | 裁判所事務官・裁判所書記官・家庭裁判所調査官等 | - |
| 161 | 株式会社サポート | 東京都 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 営業・事務・企画等 | 〇 |
| 160 | 株式会社ピー・ビー・システムズ | 福岡県 | G.情報通信業 | ITインフラエンジニア・システム開発エンジニア・IT法人営業・総務事務 | ー |
| 159 | 農林中央金庫(長崎支店) | 長崎県 | J-1.金融業 | 支店総合職 | 〇 |
| 158 | 大分信用金庫 | 大分県 | J-1.金融業 | 総合職 | ー |
| 157 | 株式会社オーイーシ | 大分県 | G.情報通信業 | システムエンジニア・営業・マーケティング | 〇 |
| 156 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 東京都 | G.情報通信業 | 営業職・事務職・マーケティング・システムエンジニア | 〇 |
| 155 | 全国健康保険協会 | 東京都 | P-2.社会保険・社会福祉・介護事業 | 総合職 | 〇 |
| 154 | 税理士法人さくら優和パートナーズ | 熊本県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 総合職他 | 〇 |
| 153 | 株式会社ユニマットライフ | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | 営業職 | 〇 |
| 152 | 株式会社新出光 | 東京都 | I-2.小売業 | サービス職(SS)・営業職・企画支援職 | 〇 |
| 151 | セコム株式会社 | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | 警備員・営業職・事務職 | 〇 |
| 150 | 大分合同新聞社 | 大分県 | G.情報通信業 | 記者他 | ー |
| 149 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | - |
| 148 | 大分朝日放送株式会社 | 大分県 | G.情報通信業 | 総合職 | - |
| 147 | イデア総研税理士法人 | 大分県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 総合職他 | 〇 |
| 146 | 株式会社Vitalize | 東京都 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | 総合職 | 〇 |
| 145 | TKC株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 総合職 | 〇 |
| 144 | 福山通運株式会社 | 広島県 | H.運輸業・郵便業 | 事務員総合職 | 〇 |
| 143 | セイノースーパーエクスプレス株式会社 | 東京都 | H.運輸業・郵便業 | 事務職・営業職他 | 〇 |
| 142 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都 | J-2.保険業 | 事務職・営業職他 | ー |
| 141 | 北九州市役所 | 福岡県 | S-2.地方公務 | 行政職 | 〇 |
| 140 | 大和リース株式会社 | 大阪府 | D.建設業 | 事務管理職 | 〇 |
| 139 | 三金商事株式会社 | 大分県 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 総合職 | 〇 |
| 138 | 株式会社明電舎 | 東京都 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 総合職・営業等 | ー |
| 137 | 三菱自動車工業株式会社 | 愛知県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 営業・経理・人事・商品企画・広報 | 〇 |
| 136 | 太平洋セメント株式会社 | 東京都 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 事務総合職・営業職 | 〇 |
| 135 | 株式会社YEデジタル | 福岡県 | G.情報通信業 | 総合職 | 〇 |
| 134 | 株式会社エコア | 福岡県 | F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 営業総合職 | 〇 |
| 133 | 株式会社コメリ | 新潟県 | I-2.小売業 | 総合職・地域限定総合職・ホーム社員 | 〇 |
| 132 | ホーコス株式会社 | 広島県 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 総合職・エリア限定総合職・一般職 | - |
| 131 | アドテック株式会社 | 大分県 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 営業・企画・総務・経理他 | 〇 |
| 130 | 株式会社クレオ | 大阪府 | I-2.小売業 | 営業・美容インストラクター職 | ー |
| 129 | 株式会社JA大分総合情報センター | 大分県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ー |
| 128 | 株式会社臼杵造船所 | 大分県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 設計・製造・施工管理・事務職 | 〇 |
| 127 | 株式会社コーアガス日本 | 鹿児島県 | F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 総合職 | 〇 |
| 126 | 株式会社アクティオ | 東京都 | K-2.物品賃貸業 | 営業・フロント・一般事務 | ー |
| 125 | 株式会社セゾン | 東京都 | D.建設業 | 採用広報・事務 | ー |
| 124 | イー・アンド・エム株式会社 | 宮崎県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ー |
| 123 | 株式会社サニクリーン九州 | 福岡県 | R-2.その他のサービス業 | 営業 | ー |
| 122 | 株式会社グリーム | 福岡県 | G.情報通信業 | プログラマー・システムエンジニア | ー |
| 121 | 株式会社プライムアシスタンス | 鹿児島県 | R-2.その他のサービス業 | コンタクトスタッフ | ー |
| 120 | 清水物産株式会社 | 千葉県 | E-1.食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | ベーカリー製造職 | ー |
| 119 | 川田工業株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 人事総務・経理・営業他 | ー |
| 118 | 株式会社プリバテック | 東京都 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 技術職 | ー |
| 117 | 株式会社ウイズ・ワン | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア・プログラマー・インフラエンジニア | ー |
| 116 | キャノン電子テクノロジー株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ー |
| 115 | 株式会社NTTデータ・インフォメーションテクノロジー | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | 〇 |
| 114 | 日本銀行 | 東京都 | J-1.金融業 | 総合職・特定職・一般職 | 〇 |
| 113 | 株式会社ソフトウエア・サイエンス | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア・ITコンサルタント | 〇 |
| 112 | 株式会社三協デリカ | 福岡県 | E-1.食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 不問 | 〇 |
| 111 | 大分テクノサポート共同組合 | 大分県 | R-2.その他のサービス業 | 事務 | 〇 |
| 110 | 株式会社オーガランド | 鹿児島県 | I-2.小売業 | 不問 | 〇 |
| 109 | アドソル日進株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | ITエンジニア | ー |
| 108 | 不二鉱材株式会社 | 大阪府 | I-1.卸売業 | 営業・セールスエンジニア | ー |
| 107 | フジタビルメンテナンス株式会社 | 東京都 | K-1.不動産取引・賃貸・管理業 | 建物管理・建築施工管理 | ー |
| 106 | 株式会社テクノクリエイティブ | 熊本県 | G.情報通信業 | ITエンジニア | ー |
| 105 | 住友林業ホームエンジニアリング株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 総合職・サポート職 | ー |
| 104 | 株式会社ソフト九州 | 福岡県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ー |
| 103 | ダイキグループ | 東京都 | G.情報通信業 | 人事・総務・経理・経営企画・人材コーディネーター・社内SE・IT総合職他 | ー |
| 102 | 株式会社百田工務店 | 福岡県 | D.建設業 | 営業・営業設計 | ー |
| 101 | 熊本県経済農業協同組合連合会 | 熊本県 | Q.複合サービス業 | 総合職 | ー |
| 100 | 株式会社BREXA Technology | 東京都 | G.情報通信業 | 開発育成職 | ー |
| 99 | 日本システム通信株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | プログラマ・システムエンジニア | ー |
| 98 | ヤマハマリン株式会社 | 熊本県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 総合職 | ー |
| 97 | 株式会社JA大分総合情報センター | 大分県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ○ |
| 96 | 株式会社タジマモーターコーポレーション | 東京都 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 事務・営業企画・商品企画開発・ものづくりコンポジット | ー |
| 95 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 東京都 | K-1.不動産取引・賃貸・管理業 | 営業・業務・企画提案 | ー |
| 94 | 株式会社インタフェース | 広島県 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 総合職・一般職 | ー |
| 93 | 株式会社トップエンジニアリング | 東京都 | G.情報通信業 | 技術職 | ○ |
| 92 | 株式会社オーシー | 大分県 | J-1.金融業 | 総合職 | ー |
| 91 | 株式会社平山 | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | 総合職・FE職・FM職・ファクトリー職 | ○ |
| 90 | 山忠商店株式会社 | 大分県 | I-1.卸売業 | 営業職・技術営業職・事務職 | ○ |
| 89 | エイジェック株式会社 | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | プロジェクトサポート職・メーカー技術職・ファクトリーサポート職・オフィスサービス職・サポートスタッフ職・ICTビジネスサポート職・総合職 | ○ |
| 88 | 大分県農業協同組合(JAおおいた) | 大分県 | Q.複合サービス業 | 総合職 | ○ |
| 87 | 株式会社クボタ | 大阪府 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 事務・営業他 | ○ |
| 86 | 大分デジタルソリューションズ株式会社 | 大分県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ○ |
| 85 | 第一生命保険株式会社 | 福岡県 | J-2.保険業 | ライフプロフェッショナル職 | ○ |
| 84 | nmsエンジニアリング株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | エンジニア・オペレーター | ー |
| 83 | 株式会社LIXIL | 東京都 | E-10.その他の製造業 | エンジニア | ー |
| 82 | 日本工業検査株式会社 | 神奈川県 | L-3.その他の専門・技術サービス業 | フィールドエンジニア | ー |
| 81 | 成田空港給油施設株式会社 | 千葉県 | H.運輸業・郵便業 | 総務・財務・人事 | ー |
| 80 | 三共ポリエチレン株式会社 | 広島県 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 営業 | ー |
| 79 | 日本ケミコン株式会社 | 東京都 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 事務系総合職 | ー |
| 78 | 株式会社ミゾタ | 佐賀県 | D.建設業 | 総合職・一般職 | ー |
| 77 | サンメイク・ジャパン株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | プログラマ・システムエンジニア | ー |
| 76 | エコー電子工業株式会社 | 福岡県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ○ |
| 75 | UTエイム株式会社 | 東京都 | R-2.その他のサービス業 | オペレーター | ー |
| 74 | 日本無線株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 事務総合職 | ー |
| 73 | 日鉄テックスエンジ株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 事務系総合職 | ー |
| 72 | 株式会社スズキ自販大分 | 大分県 | I-2.小売業 | 営業 | ー |
| 71 | 大日本土木株式会社 | 岐阜県 | D.建設業 | サービスエンジニア | ー |
| 70 | 日立建機日本株式会社 | 埼玉県 | K-2.物品賃貸業 | 事務 | ー |
| 69 | 住友金属鉱山株式会社 | 東京都 | E-5.鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 不問 | ○ |
| 68 | 三菱電機株式会社 | 東京都 | E-8.電気・情報通信機械器具製造業 | 営業・経理・人事・総務・法務等 | ○ |
| 67 | 株式会社Plan・Do・See | 東京都 | M.宿泊業・飲食サービス業 | 総合職・エリア職 | ○ |
| 66 | 株式会社コベルコ科研 | 兵庫県 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 営業・事務系総合職 | ー |
| 65 | 事業組合システムバンキング九州共同センター | 福岡県 | J-1.金融業 | システムエンジニア・総合職 | ー |
| 64 | 株式会社名村造船所 | 大阪府 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 事務 | ー |
| 63 | 農林中央金庫(長崎支店) | 東京都 | J-1.金融業 | 支店総合職 | ー |
| 62 | イデアハウス株式会社 | 福岡県 | D.建設業 | 営業・事務 | ー |
| 61 | 宮崎交通株式会社 | 宮崎県 | H.運輸業・郵便業 | 総合職・一般職他 | ○ |
| 60 | 三菱商事太陽株式会社 | 大分県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ○ |
| 59 | 愛媛綜合警備保障株式会社 | 愛媛県 | R-2.その他のサービス業 | 不問 | ○ |
| 58 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 東京都 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 総合職 | ー |
| 57 | 山九株式会社 | 東京都 | H.運輸業・郵便業 | CS・ロジスティクス | ー |
| 56 | 株式会社ヒノマル | 熊本県 | I-1.卸売業 | 総合職 | ー |
| 55 | 株式会社セントラルソフト | 東京都 | G.情報通信業 | エンジニア(インフラ・システム)・運用オペレーター | ー |
| 54 | 株式会社ユー・エス・イー | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ー |
| 53 | 株式会社第一システムエンジニアリング | 愛知県 | G.情報通信業 | ソリューション | ー |
| 52 | 佐伯重工業株式会社 | 大分県 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 総合職 | ー |
| 51 | 株式会社オービック | 東京都 | G.情報通信業 | 営業系・システム系・管理・事務系 | ー |
| 50 | 株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス | 東京都 | N.生活関連サービス業、娯楽業 | 総合職 | ○ |
| 49 | SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | 〇 |
| 48 | 株式会社リサーチアンドソリューション | 福岡県 | G.情報通信業 | システムエンジニア・データエンジニア | ー |
| 47 | NITTOKU株式会社 | 埼玉県 | G.情報通信業 | 営業 | ○ |
| 46 | 株式会社TOPHOME | 大分県 | D.建設業 | 営業・事務 | ー |
| 45 | 株式会社クラフティア | 福岡県 | D.建設業 | 営業・総合企画 | ー |
| 44 | 株式会社MJC | 宮崎県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ○ |
| 43 | 大分キャノン | 大分県 | E-7.電子部品・デバイス・電子回路製造業 | コーポレートスタッフ | ○ |
| 42 | シャボン玉石けん株式会社 | 福岡県 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 総合職 | ○ |
| 36 | 株式会社キューブシステム | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | 〇 |
| 35 | 熊本国税局 | 熊本県 | S-1.国家公務 | 事務官・調査官 | ー |
| 34 | 株式会社トヨタシステムズ | 愛知県 | G.情報通信業 | ITエンジニア | 〇 |
| 33 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 東京都 | G.情報通信業 | 事務系総合職 | ー |
| 32 | 新菱熱冷工業株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 不問 | ー |
| 31 | 三菱電機住環境システムズ株式会社 | 東京都 | I-1.卸売業 | 総合職(主に営業) | 〇 |
| 30 | 株式会社アクティオ | 東京都 | K-2.物品賃貸業 | 営業・技術営業・限定事務 | ー |
| 29 | 東レエンジニアリング株式会社 | 東京都 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 営業・事務 | ー |
| 28 | 株式会社栗本鉄工所 | 大阪府 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 営業・間接部門 | ー |
| 27 | ナビオコンピュータ株式会社 | 福岡県 | G.情報通信業 | エンジニア(SE・NE・SO・ITサポート) | ー |
| 26 | 北川鉄工所株式会社 | 広島県 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 技術・事務・営業・企画 | ー |
| 25 | 日総工産株式会社 | 神奈川県 | R-2.その他のサービス業 | エンジニア | ー |
| 24 | 東芝プラントシステム株式会社 | 神奈川県 | E-4.化学工業、石油・石炭製品等製造業 | 事務・営業・プラントの施工管理 | ー |
| 23 | dsSPACE Japan株式会社 | 東京都 | E-9.輸送用機械器具製造業 | エンジニア | ー |
| 22 | 株式会社SCREEN IP ソリューションズ | 京都府 | G.情報通信業 | 知財 | ー |
| 21 | 株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ | 京都府 | G.情報通信業 | 営業 | ー |
| 20 | 株式会社SCREEN PE ソリューションズ | 京都府 | G.情報通信業 | 営業 | ー |
| 19 | 株式会社SCREENファインテックソリューションズ | 京都府 | G.情報通信業 | 管理系職 | ー |
| 18 | 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ | 京都府 | G.情報通信業 | 営業・生産管理・事業企画及び推進等 | ー |
| 17 | 株式会社SCREENゼミコンダクターソリューションズ | 京都府 | G.情報通信業 | 営業・生産管理・事業企画及び推進等 | ー |
| 16 | 株式会社SCREENホールディングス | 京都府 | G.情報通信業 | 営業・マーケティング・管理系職 | ー |
| 15 | 株式会社システムプラネット | 福岡県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ー |
| 14 | 株式会社ユードム | 茨城県 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ー |
| 13 | 株式会社サイバーコネクトツー | 福岡県 | G.情報通信業 | ゲームデザイナー・グラフィックデザイナー・プログラマー・政策推進・業務管理 | ー |
| 12 | 株式会社アルファシステムズ | 神奈川県 | G.情報通信業 | システムエンジニア・プログラマ | ー |
| 11 | 飛島建設株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 法務・総務・人事・経理・営業・作業所支援 | ー |
| 10 | 寺崎電気産業株式会社 | 大阪府 | E-9.輸送用機械器具製造業 | 営業・管理系 | ー |
| 9 | 株式会社だいこう証券ビジネス | 東京都 | J-1.金融業 | 総合職 | ー |
| 8 | 株式会社DSB情報システム | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ー |
| 7 | 株式会社ファインディックス | 東京都 | G.情報通信業 | システムエンジニア | ー |
| 6 | 東京海上日動調査サービス株式会社 | 東京都 | J-2.保険業 | サーベイアジャスター | ー |
| 5 | 株式会社ハウジングプラザ | 福岡県 | D.建設業 | 営業・事務 | 〇 |
| 4 | ウシオ電機株式会社 | 東京都 | E-6.はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 営業・管理系 | ー |
| 3 | 九電産業株式会社 | 福岡県 | F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 営業・販売・運営管理等 | ー |
| 2 | 日本インフォメーション株式会社 | 愛知県 | G.情報通信業 | ITエンジニア・上流工程エンジニア・PMO | ー |
| 1 | 東洋熱工業株式会社 | 東京都 | D.建設業 | 営業・経理・人事・総務・管理 | 〇 |
